

CENNIK
Podane stawki są cenami netto dla tłumaczeń w trybie zwykłym. W przypadku zlecenia wykonywanego w trybie pilnym bądź ekspresowym, doliczamy do stawki podstawowej odpowiednio 25% lub 50%. Jest to oferta bardzo korzystna w porównaniu z innymi biurami, które często podnoszą cenę bazową przynajmniej dwukrotnie.
Tryb tłumaczenia określamy według następujących zasad:
* TRYB ZWYKŁY: do 12 stron/24h
** TRYB PILNY: 13-20 stron/24h
*** TRYB EXPRESS: powyżej 20 stron/24h
Co istotne, nie naliczamy dopłat przy tłumaczeniach tzw. "specjalistycznych". Wiemy, że w tej branży praktycznie każde zlecenie wymaga specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny, a zatem nie ma powodu do podnoszenia ceny. Stawka bazowa pokrywa wszelkie niezbędne kwalifikacje tłumaczy.
Wyceny zlecenia dokonujemy na podstawie tekstu źródłowego (o ile pozwala na to format pliku), dzięki czemu klient od początku zna dokładny koszt tłumaczenia.
| Tłumaczenia pisemne zwykle (ceny netto za stronę obliczeniową - 1800 znakow ze spacjami) | ||
| j.obcy => j.polski | j.polski => j.obcy | |
| angielski, niemiecki | 38 | 43 |
| francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski | 42 | 48 |
| białoruski, chorwacki, czeski, litewski, serbski, słowacki | 48 | 57 |
| bułgarski, niderlandzki, rumuński | 56 | 67 |
| bośniacki, grecki, łotewski, macedoński, słoweński | 60 | 73 |
| duński, norweski, szwedzki, turecki, węgierski | 63 | 78 |
| albański, estoński, fiński | 85 | 110 |
| islandzki, farerski, maltański | 105 | 140 |
| Tłumaczenia pisemne przysięgłe (ceny netto za stronę obliczeniową - 1125 znakow ze spacjami) | ||
| j.obcy => j.polski | j.polski => j.obcy | |
| angielski, niemiecki | 45 | 50 |
| francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski | 45 | 50 |
| białoruski, chorwacki, czeski, litewski, serbski, słowacki | 55 | 65 |
| bułgarski, niderlandzki, rumuński | 65 | 75 |
| bośniacki, grecki, łotewski, macedoński, słoweński | 70 | 80 |
| duński, norweski, szwedzki, turecki, węgierski | 80 | 90 |
| albański, estoński, fiński | 100 | 125 |
| islandzki, farerski, maltański | 120 | 150 |
|
Uwaga: w Polsce nie ma zaprzysiężonych tłumaczy języka estońskiego, islandzkiego, farerskiego i maltańskiego. Z tym problemem można sobie jednak odpowiednio poradzić. Szczegółowych informacji udzielamy wylącznie naszym klientom. |
| Tłumaczenia ustne konsekutywne, szeptane, liaison, a vista (ceny netto za 1 godzinę tłumaczenia) | |
| angielski, niemiecki | 175 |
| francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski | 200 |
| białoruski, chorwacki, czeski, litewski, serbski, słowacki | 225 |
| bułgarski, niderlandzki, rumuński | 250 |
| bośniacki, grecki, łotewski, macedoński, słoweński | 275 |
| duński, norweski, szwedzki, turecki, węgierski | 300 |
| albański, estoński, fiński | 375 |
| islandzki, farerski, maltański | 425 |
| Tłumaczenia ustne symultaniczne (ceny netto za 1 godzinę tłumaczenia) | |
| angielski, niemiecki | 200 |
| francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski | 225 |
| białoruski, chorwacki, czeski, litewski, serbski, słowacki | 250 |
| bułgarski, niderlandzki, rumuński | 275 |
| bośniacki, grecki, łotewski, macedoński, słoweński | 300 |
| duński, norweski, szwedzki, turecki, węgierski | 325 |
| albański, estoński, fiński | 400 |
| islandzki, farerski, maltański | 450 |








DESIGN: